TELAS METÁLICAS
Utilizadas para filtros, tamices y diversos usos industriales como cerámicas, harineras, automoción. Escultores, decoradores y arquitectos nos las muestras en muchos de sus trabajos.
Materiales: Acero Galvanizado, Acero Inoxidable, Latón, Aluminio.
Presentación: rollos de 30 m. Podemos vender metros sueltos de varias referencias.
También fabricamos a medida para cantidades importantes.







Telas Inoxidable Lisas

D → Hilo: diámetro de alambre en mm.
L → Luz de malla: Distancia en mm. entre dos alambres contiguos.
Nº Tela → número de pasos de malla por pulgada francesa.
Nº Tela=27,777/L+D
Nº Mesh → número de pasos de malla por pulgada inglesa
Nº Mesh=25,4/L+D
Esta información es orientativa y solo para lograr una descripción simplificada de la tela.
S% → Área útil: % aproximado de la superficie total de la abertura de una tela. S= 100L²/(L+D)²
Tabla de telas lisas
La mayoría de estas telas las tenemos en stock.
Consultar cualquier otra medida, tipo o calidad.
Nº Tela | Nº Mesh | Hilo mm | Luz mm | S% Área |
2,5 | 2,29 | 1,50 | 9,61 | 74,82 |
3,0 | 2,74 | 1,30 | 7,96 | 73,89 |
3,3 | 3,00 | 1,25 | 7,22 | 72,65 |
4,0 | 3,65 | 0,80 | 6,15 | 78,30 |
5,0 | 4,57 | 0,70 | 4,86 | 76,41 |
4,4 | 4,00 | 1,10 | 5,25 | 68,36 |
5,0 | 4,58 | 1,00 | 4,55 | 67,21 |
5,5 | 5,00 | 1,00 | 4,08 | 64,50 |
6,0 | 5,49 | 0,90 | 3,73 | 64,90 |
6,0 | 5,50 | 0,65 | 3,97 | 73,84 |
6,6 | 6,00 | 0,90 | 3,33 | 61,97 |
7,7 | 7,00 | 0,80 | 2,83 | 60,78 |
8,0 | 7,32 | 0,75 | 2,72 | 61,46 |
8,7 | 8,00 | 0,80 | 2,38 | 55,96 |
9,0 | 8,22 | 0,70 | 2,39 | 59,82 |
10,0 | 9,15 | 0,60 | 2,18 | 61,46 |
10,9 | 10,00 | 0,60 | 1,94 | 58,34 |
10,0 | 9,14 | 0,65 | 2,13 | 58,70 |
12,0 | 11,00 | 0,50 | 1,81 | 61,40 |
13,1 | 11,98 | 0,50 | 1,62 | 58,39 |
14,0 | 12,81 | 0,30 | 1,68 | 72,03 |
14,0 | 12,83 | 0,50 | 1,48 | 55,87 |
15,3 | 14,00 | 0,50 | 1,31 | 52,47 |
Nº Tela | Nº Mesh | Hilo mm | Luz mm | S% Área |
16,0 | 14,63 | 0,28 | 1,46 | 70,34 |
16,0 | 14,60 | 0,44 | 1,30 | 55,82 |
18,0 | 16,49 | 0,24 | 1,30 | 71,26 |
18,0 | 16,49 | 0,28 | 1,26 | 66,94 |
18,0 | 16,49 | 0,42 | 1,12 | 52,89 |
19,7 | 18,01 | 0,35 | 1,06 | 56,52 |
20,0 | 18,27 | 0,40 | 0,99 | 50,73 |
20,0 | 18,27 | 0,24 | 1,15 | 68,45 |
21,9 | 20,00 | 0,32 | 0,95 | 55,96 |
21,9 | 20,00 | 0,40 | 0,87 | 46,93 |
25,0 | 22,88 | 0,24 | 0,87 | 61,43 |
25,0 | 22,88 | 0,36 | 0,75 | 45,65 |
27,3 | 24,98 | 0,35 | 0,67 | 43,01 |
29,9 | 27,31 | 0,30 | 0,63 | 45,89 |
32,8 | 29,99 | 0,30 | 0,55 | 41,71 |
35,0 | 32,03 | 0,28 | 0,51 | 41,85 |
40,0 | 36,60 | 0,16 | 0,53 | 59,21 |
40,0 | 36,60 | 0,24 | 0,45 | 42,79 |
43,7 | 40,00 | 0,24 | 0,40 | 38,69 |
44,8 | 40,97 | 0,18 | 0,44 | 50,36 |
44,8 | 40,97 | 0,16 | 0,46 | 55,05 |
50,0 | 45,77 | 0,20 | 0,36 | 40,91 |
54,7 | 50,00 | 0,20 | 0,31 | 36,76 |
Nº Tela | Nº Mesh | Hilo mm | Luz mm | S% Área |
60,0 | 54,86 | 0,12 | 0,34 | 54,88 |
60,1 | 54,98 | 0,18 | 0,28 | 37,26 |
70,0 | 64,03 | 0,16 | 0,24 | 35,60 |
80,0 | 73,20 | 0,14 | 0,21 | 35,59 |
90,0 | 82,31 | 0,09 | 0,22 | 50,18 |
100,0 | 91,43 | 0,08 | 0,20 | 50,70 |
99,2 | 90,71 | 0,11 | 0,17 | 36,86 |
100,3 | 91,70 | 0,11 | 0,17 | 36,35 |
109,3 | 100,00 | 0,11 | 0,14 | 32,14 |
109,3 | 100,00 | 0,10 | 0,15 | 36,76 |
110,2 | 100,79 | 0,08 | 0,17 | 46,59 |
120,2 | 109,96 | 0,07 | 0,16 | 48,58 |
132,2 | 120,95 | 0,09 | 0,12 | 32,65 |
131,0 | 119,81 | 0,08 | 0,13 | 38,77 |
150,1 | 137,30 | 0,06 | 0,13 | 45,65 |
163,4 | 149,41 | 0,06 | 0,11 | 41,87 |
163,4 | 149,41 | 0,05 | 0,12 | 49,83 |
198,4 | 181,43 | 0,05 | 0,09 | 41,33 |
199,8 | 182,73 | 0,05 | 0,09 | 41,00 |
220,4 | 201,59 | 0,05 | 0,08 | 36,38 |
250,2 | 228,83 | 0,05 | 0,06 | 30,20 |
301,8 | 276,09 | 0,04 | 0,06 | 38,39 |
326,7 | 298,82 | 0,04 | 0,05 | 34,60 |
Telas Reps
Características: En un sentido los alambres trama y urdimbre están totalmente próximos entre sí, las aberturas de paso son oblicuas a la superficie del tejido y están en relación con la separación de los hilos en sentido contrario. Tiene gran consistencia mecánica y baja granulometría de paso. Se fabrica en tejido liso y asargado.
Aplicaciones: se usa en numerosos procesos industriales donde deba controlarse la granulometría de fluidos líquidos o pastosos, eliminarse pequeñas partículas extrañas bajo medias o altas presiones, como en filtrados de aguas residuales, vinos, aceites, etc.


Tabla de telas Reps
Malla | Filtración | D (mm) | Kg/m2 |
12×64 L/P | 350 | 0.58-0.43 | 4.01 |
12×64 L/P | 280-300 | 0.61-0.41 | 3.90 |
24×110 L/P | 112-125 | 0.36-0.26 | 2.70 |
30×150 L/P | 98-105 | 0.23-0.18 | 1.60 |
40×200 L/P | 75-80 | 0.18-0.14 | 1.35 |
50×250 L/P | 60-65 | 0.14-0.12 | 1.20 |
60×570 A/T | 50-55 | 0.17-0.10 | 1.85 |
80×700 A/T | 35-40 | 0.10-0.08 | 1.32 |
L/P: Tejido liso | |||
A/T: Tejido asargado |