Utilizadas para filtros, tamices y diversos usos industriales como cerámicas, harineras, automoción. Escultores, decoradores y arquitectos nos las muestras en muchos de sus trabajos.
Tipos de telas según la forma de entrelazarse los alambres:
La mayoría de estas telas las tenemos en stock.
Consultar cualquier otra medida, tipo o calidad.
Materiales: Acero Galvanizado, Acero Inoxidable, Latón, Aluminio.
Presentación: rollos de 30 m. Podemos vender metros sueltos de varias referencias.
También fabricamos a medida para cantidades importantes.
D → Hilo: diámetro de alambre en mm.
L → Luz de malla: Distancia en mm. entre dos alambres contiguos.
Nº Tela → número de pasos de malla por pulgada francesa.
Nº Tela=27,777/L+D
Nº Mesh → número de pasos de malla por pulgada inglesa
Nº Mesh=25,4/L+D
Esta información es orientativa y solo para lograr una descripción simplificada de la tela.
S% → Área útil: % aproximado de la superficie total de la abertura de una tela.
S= 100L²/(L+D)²
Nº Tela | Nº Mesh | D | Luz | s% | kg/m² |
2,5 | 2,3 | 1,500 | 9,610 | 74,82 | 2,60 |
3,0 | 2,7 | 1,300 | 7,960 | 73,89 | 2,34 |
3,3 | 3,0 | 1,250 | 7,216 | 72,65 | 2,37 |
4,0 | 3,7 | 0,800 | 6,150 | 78,30 | 1,17 |
5,0 | 4,6 | 0,700 | 4,860 | 76,41 | 1,12 |
4,4 | 4,0 | 1,100 | 5,250 | 68,36 | 2,44 |
5,0 | 4,6 | 1,000 | 4,550 | 67,21 | 2,31 |
5,5 | 5,0 | 1,000 | 4,080 | 64,50 | 2,53 |
6,0 | 5,5 | 0,900 | 3,730 | 64,90 | 2,24 |
6,0 | 5,5 | 0,650 | 3,970 | 73,84 | 1,16 |
6,6 | 6,0 | 0,900 | 3,330 | 61,97 | 2,45 |
7,7 | 7,0 | 0,800 | 2,830 | 60,78 | 2,26 |
8,0 | 7,3 | 0,750 | 2,722 | 61,46 | 2,08 |
8,7 | 8,0 | 0,800 | 2,375 | 55,96 | 2,59 |
9,0 | 8,2 | 0,700 | 2,390 | 59,82 | 2,04 |
10,0 | 9,1 | 0,600 | 2,177 | 61,46 | 1,67 |
10,9 | 10,0 | 0,600 | 1,940 | 58,34 | 1,80 |
10,0 | 9,1 | 0,650 | 2,130 | 58,70 | 1,95 |
12,0 | 11,0 | 0,500 | 1,810 | 61,40 | 1,38 |
13,1 | 12,0 | 0,500 | 1,620 | 58,39 | 1,52 |
14,0 | 12,8 | 0,300 | 1,683 | 72,03 | 0,60 |
14,0 | 12,8 | 0,500 | 1,480 | 55,87 | 1,62 |
15,3 | 14,0 | 0,500 | 1,314 | 52,47 | 1,77 |
Nº Tela |
Nº Mesh |
D | Luz | s% | kg/m² |
16,0 | 14,6 | 0,280 | 1,456 | 70,34 | 0,65 |
16,0 | 14,6 | 0,440 | 1,300 | 55,82 | 1,43 |
18,0 | 16,5 | 0,240 | 1,300 | 71,26 | |
18,0 | 16,5 | 0,280 | 1,260 | 66,94 | 0,65 |
18,0 | 16,5 | 0,420 | 1,120 | 52,89 | 1,45 |
19,7 | 18,0 | 0,350 | 1,060 | 56,52 | |
20,0 | 18,3 | 0,400 | 0,990 | 50,73 | 1,48 |
20,0 | 18,3 | 0,240 | 1,150 | 68,45 | 0,57 |
21,9 | 20,0 | 0,320 | 0,950 | 55,96 | 1,17 |
21,9 | 20,0 | 0,400 | 0,870 | 46,93 | 1,62 |
25,0 | 22,9 | 0,240 | 0,870 | 61,43 | 0,66 |
25,0 | 22,9 | 0,360 | 0,750 | 45,65 | 1,50 |
27,3 | 25,0 | 0,350 | 0,667 | 43,01 | 0,78 |
30,0 | 27,4 | 0,300 | 0,627 | 45,75 | 1,25 |
32,8 | 30,0 | 0,300 | 0,547 | 41,71 | 1,36 |
35,0 | 32,0 | 0,280 | 0,513 | 41,85 | 1,27 |
40,0 | 36,6 | 0,160 | 0,534 | 59,21 | 0,47 |
40,0 | 36,6 | 0,240 | 0,454 | 42,79 | 1,06 |
43,7 | 40,0 | 0,240 | 0,395 | 38,69 | 1,16 |
44,8 | 41,0 | 0,180 | 0,440 | 50,36 | 0,90 |
44,8 | 41,0 | 0,160 | 0,460 | 55,05 | 0,53 |
50,0 | 45,8 | 0,200 | 0,355 | 40,91 | 0,92 |
54,7 | 50,0 | 0,200 | 0,308 | 36,76 | 1,01 |
Características: En un sentido los alambres trama y urdimbre, están totalmente próximos entre sí, las aberturas de paso son oblicuas a la superficie del tejido y están en relación con la separación de los hilos en sentido contrario. Tienen gran consistencia mecánica y baja granulometría de paso. Se fabrica en tejido liso y asargado.
Aplicaciones: Utilizada numerosos procesos industriales donde deba controlarse la granulometría de fluidos líquidos o pastosos, o eliminarse pequeñas partículas extrañas, bajo medias o altas presiones, como en filtrados de aguas residuales, vinos, aceites, etc.
Malla |
Filtración en µ (micrones) |
D (mm) |
Kg/m2 |
12x64 L/P | 350 | 0.58-0.43 | 4.01 |
12x64 L/P | 280-300 | 0.61-0.41 | 3.90 |
24x110 L/P | 112-125 | 0.36-0.26 | 2.70 |
30x150 L/P | 98-105 | 0.23-0.18 | 1.60 |
40x200 L/P | 75-80 | 0.18-0.14 | 1.35 |
50x250 L/P | 60-65 | 0.14-0.12 | 1.20 |
60x570 A/T | 50-55 | 0.17-0.10 | 1.85 |
80x700 A/T | 35-40 | 0.10-0.08 | 1.32 |
L/P: Tejido liso | |||
A/T: Tejido asargado |
Mallas fabricadas con alambre de acero de alta resistencia (120 a 160 kg. de resistencia por mm²), ofreciendo gran rendimiento, larga duración, homogeneidad de aberturas y reducción de tiempos muertos en cambios de mallas. Fabricación a medida indicándonos dimensiones de paneles, aberturas de malla y espesor de alambre.
Con la tela metálica y productos como chapa perforada, metal extendido, etc., se pueden fabricar diversos productos de cualquier tamaño y forma, siempre bajo demanda especifica. Partiendo de la base de los diseños y planos del propio cliente se puede conformar cualquier filtro. Consúltenos.