Malla formada por alambres superpuestos creando cuadrados o rectángulos, que al ir soldados no sufren deformación del cuadrante, ofreciendo un acabado más rígido.
Aplicaciones: Fabricación de jaulas, trabajos de bricolaje, componentes y protección en máquinas industriales, cercados en jardines, etc.
Calidades: Galvanizada, Inoxidable. La malla inoxidable es obligada en la industria alimentaría.
| Luz mm |
Hilo mm |
Ancho m |
|---|---|---|
| 6 x 6 | 0,55 | 1,0 |
| 6 x 6 | 0,8 | 1,0 |
| 8 x 8 | 0,8 | 1,0 |
| 10,6 x 10,6 | 0,9 | 1,0 |
| 12,7 x 12,7 | 0,9 | 1,0 |
| 19 x 19 | 1,40 | 1,0 |
| 25 x 25 | 1,6-2,0 | 1,0-1,5 |
| 50 x 50 | 2,0 | 1,0 |
| 50 x 50 | 3,0 | 1,0 |
| 50 x100 | 3,0 | 1,0-1,5 |
| Rollos: 25 o 30 m. | ||
| Luz mm |
Hilo mm |
Ancho m |
|---|---|---|
| 6 x 6 | 0,8 | 1,0 |
| 12,7 x 12,7 | 1,0 | 1,0 |
| 15 x 15 | 1,0 | 1,0 |
| 15 x 15 | 1,2 | 1,2 |
| 19 x 19 | 1,0 | 1,0 |
| 25 x 25 | 1,47 | 1,0 |
| 25 x 25 | 2,0 | 1,0 |
| 50 x 50 | 2,0 | 1,0 |
| Rollos: 25 o 30 m. Consultar para otras medidas |
||
| Malla mm |
Panel m |
|---|---|
| 13 x 77 x 4,0 | 1,5x2,0 |
| 20 x 20 x 3,0 | 2,0x1,0 |
| 30 x 30 x 3,0 | 2,0x1,0 |
| 40 x 40 x 4,0 | 2,0x1,5 |
| 50 x 50 x 4,0 | 2,0x1,0 |
| 50 x 50 x 4,0 | 2,0x1,5 |
| 50 x 100 x 4,0 | 2,0x1,0 |
| 50 x 100 x4,0 | 2,0x1,5 |
| Consulte stock. Para fabricación a medida, decir luz de malla, hilo y formato. |
|
| Malla mm |
Panel m |
|---|---|
| 10 x 10 x 2,0 | 2,0x1,0 |
| 20 x 20 x 3,0 | 2,0x1,0 |
| 30 x 30 x 4,0 | 2,0x1,0 |
| 40 x 40 x 4,0 | 2,0x1,0 |
| 50 x 50 x 4,0 | 2,0x1,0 |
| 50 x 50 x 4,0 | 2,0x1,5 |
| 50 x 100 x 4,0 | 2,0x1,0 |
| 50 x 100 x4,0 | 2,0x1,5 |
| Consulte stock. Para fabricación a medida, decir luz de malla, hilo y formato. |
|