C = L= Agujero Cuadrado en mm
U = P= Distancia entre centros
%= Coeficiente de perforación
Materiales: Acero dulce, Galvanizado, Inoxidable, Aluminio, Latón, ...
Dimension estandar: 2000x1000 mm
Para otras medidas o perforaciones, CONSULTAR
| PERFORACIONES CUADRADAS - En línea | |||||||||||
| S: Stock en Hierro | I: Stock en Inox. AISI 304 | ||||||||||
| SG: Stock en Galvanizado | D: Fabricación bajo demanda | ||||||||||
| Perforación | Espesores | ||||||||||
| C | U | % | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 5 | 36 | D | D | S | ||||||
| 5 | 7 | 51 | D | S | S | S | |||||
| 5 | 8 | 39 | D | S | S | S | D | ||||
| 8 | 12 | 44 | D | S | S | SG | S | ||||
| 10 | 12 | 69 | D | S | S | S | S | ||||
| 10 | 15 | 44 | D | S | S | SG | S | D | S | ||
| 10 | 20 | 25 | D | D | SG | D | D | D | |||
| 12 | 17 | 49 | D | S | S | S | D | S | |||
| 15 | 20 | 56 | D | S | S | S | D | S | |||
| 15* | 30 | 25 | D | S | S | D | S | ||||
| 20 | 25 | 64 | D | S | S | S | |||||
| 20* | 40 | 25 | D | S | S | D | S | D | D | ||
| 25* | 50 | 25 | D | S | S | D | S | D | |||
| 30* | 60 | 25 | S | S | D | S | D | D | |||
| 40 | 50 | 64 | D | S | S | D | S | D | |||
| 40* | 80 | 25 | D | S | D | S | D | D | |||
| 50 | 60 | 69 | D | D | D | D | D | D | |||
| 50* | 100 | 25 | D | S | D | S | D | D | |||
| 60* | 90 | 44 | D | D | D | D | D | D | |||
| 80* | 160 | 25 | D | D | D | D | D | D | |||
Consulten otras perforaciones no incluidas en esta tabla. |
|||||||||||